Beskrivning
PM Led har armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i tak. Den enkelsidiga armaturen finns i utförande både för vägledande skylt eller nödbelysning med olika ljusstyrkor och linser. I armaturen för hänvisning så ingår piktogram.
AUTOTEST (AT) MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
AT-armaturerna finns även i TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
WL MODELLER
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.
WL-armaturerna finns även i TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
CENTRALA MODELLER (C, ML & CC-24VDC)
C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.
CC-24VDC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.
MONTAGESÄTT
Utvändigt på vägg eller i tak.
PM Led finns i följande modeller
PM Led – Enkelsidig hänvisningsarmatur
AT (Autotest) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101300 | PMW401AT | 1h | 4,1 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101334 | PMW401AT-TT-Cold* | 1h | 4,1 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
WL (Wireless) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101302 | PMW401WL | 1h | 3,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
ML (Powerline) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101306 | PMW009ML | Central | 3,6 W | CBS |
C (Central reservkraft) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101304 | PMW009C | Central | 3,6 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
PM Led – Dubbelsidig hänvisningsarmatur
AT (Autotest) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101301 | PMD401AT | 1h | 4,1 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101335 | PMD401AT-TT-Cold* | 1h | 4,1 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
WL (Wireless) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101303 | PMD401WL | 1h | 3,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
ML (Powerline) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101308 | PMD009ML | Central | 3,6 W | CBS |
C (Central reservkraft) | ||||
Artikel nr | Typ nr | Drifttid | Effekt | Drift |
0101305 | PMD009C | Central | 3,6 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
PM Led – Nödljus för utrymningsväg
AT (Autotest) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101310 | PMW421AT | Utrymningsväg | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101450 | PMW421AT-TT-Cold* | Utrymningsväg | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101453 | PMW421AT | Utrymningsväg – Hög höjd | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
WL (Wireless) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101322 | PMW421WL | Utrymningsväg | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
0101455 | PMW421WL-TT-Cold* | Utrymningsväg | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
0101325 | PMW421WL | Utrymningsväg – Hög höjd | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
ML (Powerline) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101309 | PMW029ML | Utrymningsväg | Central | 525 lm | 5,2 W | CBS |
0101307 | PMW039ML | Utrymningsväg | Central | 1050 lm | 9,4 W | CBS |
0101331 | PMW029ML | Utrymningsväg – Hög höjd | Central | 525 lm | 5,2 W | CBS |
0101333 | PMW039ML | Utrymningsväg – Hög höjd | Central | 1050 lm | 9,4 W | CBS |
CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101531 | PMW529CC-24VDC | Utrymningsväg | Central | 525 lm | 5,1 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
PM Led – Nödljus för öppna ytor
AT (Autotest) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101316 | PMW421AT | Öppna ytor | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/3.3Ah LiFeP04 |
0101451 | PMW421AT-TT-Cold* | Öppna ytor | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101454 | PMW421AT | Öppna ytor – Hög höjd | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
WL (Wireless) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101323 | PMW421WL | Öppna ytor | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
0101456 | PMW421WL-TT-Cold* | Öppna ytor | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
0101326 | PMW421WL | Öppna ytor – Hög höjd | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
ML (Powerline) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101313 | PMW029ML | Öppna ytor | Central | 525 lm | 5,2 W | CBS |
0101311 | PMW039ML | Öppna ytor | Central | 1050 lm | 9,4 W | CBS |
0101330 | PMW029ML | Öppna ytor – Hög höjd | Central | 525 lm | 5,2 W | CBS |
0101332 | PMW039ML | Öppna ytor – Hög höjd | Central | 1050 lm | 9,4 W | CBS |
CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101532 | PMW529CC-24VDC | Öppna ytor | Central | 525 lm | 5,1 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.
PM Led – Nödljus utan lins
AT (Autotest) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101317 | PMW421AT | Utan linser | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
0101452 | PMW421AT-TT-Cold* | Utan linser | 1h | 525 lm | 6,4 W | 6.4V/1.6Ah LiFeP04 |
WL (Wireless) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101324 | PMW421WL | Utan linser | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
0101457 | PMW421WL-TT-Cold* | Utan linser | 1h | 460 lm | 7,5 W | 6.4V/1.2Ah LiFeP04 |
ML (Powerline) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101314 | PMW029ML | Utan linser | Central | 525 lm | 5,2 W | CBS |
0101312 | PMW039ML | Utan linser | Central | 1050 lm | 9,4 W | CBS |
CC-24VDC (Powerline lågvoltssystem) | ||||||
Artikel nr | Typ nr | Ljusbild | Drifttid | Lumen | Effekt | Drift |
0101530 | PMW529CC-24VDC | Utan linser | Central | 525 lm | 5,1 W | CBS |
*TT-Cold version som kan sitta i omgivningstemperatur ned till -15°C.